- 通過CE認證
- 能吸垢、除銹
- 維持冷熱交換效能
- 性能穩定、吸垢效果顯著
- 純物理處理方式,毫無環境汙染
- 容易安裝,不需配管
- 使用安全,維修簡易
- 延長冰水機、壓縮機等設備壽命
- 依導電度及溫度高低自動控制輸出
- 可顯示導電度、溫度、輸出電壓、電流及功率
型號 | CS-300 | CS-600 |
主機最高輸出功率(W) | 300 | 600 |
主機輸入電壓(v) | 220V單相 | |
主機輸入電流(A) | 6 | 8 |
標準電極數量 | 電極1支 (耗電2A) | 電極2支 (耗電4A) |
電極外網尺寸 | 14cm x 10cm x 51cm (長 x 寬 x 高) ± 10% | |
主機尺寸 | 55cm x 41cm x 60cm (長 x 寬 x 高) ± 10% |
詳細請洽本公司技術人員
省水篇(某醫院)
冷卻水塔 | 1000 RT |
循環水量80%全年平均負載 | 624M³/hr |
出入口水溫度差 (°C) | 5 |
蒸發損失(E) (M³/hr) | 5.616 |
濃縮倍數(N) 倍 | 4 |
排放水量(B) (M³/hr) | 1.872 |
補充水量(M) (M³/hr) | 7.488 |
省電篇(某醫院)
冰水主機 | 700 RT |
耗電量80%全年平均負載 | 500 Kw |
冰水主機運轉時數 | 4000 hr/年 |
平均電費(元/度) | 2.8元 |
平均電費(元/度)× 耗電量(Kw)× 冰水主機運轉時數(hr/年)
2.8 x 500 x 4000 = 5,600,000 元/年
5,600,000(元/年) x 10% ÷ 2 = 280,000 元/年